Wolkersdorf im Weinviertel

48° 23.11' N | 016° 30.91' O | 174 Meter | Auf Karte anzeigen

Klimatologische Zusammenfassung

25.04.2024 06:05

Station:Vantage Pro2
Software:weewx v4.5.1
Weewx Laufzeit:83 Tage, 17 Stunden, 1 Minute
Server Laufzeit:83 Tage, 17 Stunden, 2 Minuten
                                KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG 2022


NAME: Wolkersdorf im Weinviertel                  
HOEHE: 174 Meter    LAT: 48-23.11 N    LONG: 016-30.91 O


                                       TEMPERATUR (°C)

                              HEIZ    KUEHL                              MAX    MAX    MAX    MIN    MIN
         MITTEL MITTEL        GRAD    GRAD     ABS          ABS          >=     >=     <=     <=     <=
 JR  MO   MAX    MIN   MITTEL TAGE    TAGE     MAX  TAG     MIN  TAG     30     25      0      0    -10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2022 01    5,3   -1,0    2,3  498,1    0,0    14,8   01    -7,2   07      0      0      2     18      0
2022 02    9,7    0,5    5,2  368,5    0,0    16,3   17    -3,9   24      0      0      0     14      0
2022 03   12,1   -1,8    5,0  413,5    0,0    21,7   29    -6,9   03      0      0      0     25      0
2022 04   14,5    4,0    9,2  273,6    0,0    22,8   14    -2,3   12      0      0      0      5      0
2022 05   23,6    9,6   16,9   55,9   11,2    32,9   20     3,9   19      1      9      0      0      0
2022 06   27,3   14,3   20,8    4,1   77,1    33,9   29     9,1   15      6     23      0      0      0
2022 07   28,2   14,2   21,3    5,5   98,2    34,8   20     8,9   18     11     24      0      0      0
2022 08   27,7   15,9   21,6    4,5  106,6    35,2   05    12,4   09      8     24      0      0      0
2022 09   19,8    9,9   14,4  120,5    2,4    27,3   08     2,6   23      0      3      0      0      0
2022 10   16,5    7,8   12,2  189,2    0,0    23,2   06     1,6   20      0      0      0      0      0
2022 11    9,4    2,9    6,1  367,4    0,0    18,3   02    -1,4   21      0      0      0      4      0
2022 12    3,9   -0,5    1,8  513,9    0,0    13,0   24    -9,4   18      0      0      5     18      0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
          16,5    6,3   11,4 2814,8  295,4    35,2  Aug    -9,4  Dez     26     83      7     84      0


                  NIEDERSCHLAG (mm)

                  MAX      ---TAGE MIT NIEDERSCHLAG---
                  PRO               UEBER
 JR  MO  GESAMT   TAG   TAG   0.20   2.00  20.00
------------------------------------------------
2022 01   21,2    4,4    23     10      5      0
2022 02   19,8    4,0    11     11      3      0
2022 03   12,4    8,2    31      3      2      0
2022 04   28,2    6,6    22     11      7      0
2022 05   43,0   14,4    21      9      6      0
2022 06  107,2   26,6    05     15     12      1
2022 07   30,8   11,4    26      9      3      0
2022 08   64,2   25,4    22      9      7      1
2022 09   66,2   12,4    19     15     11      0
2022 10   16,0    4,2    24     11      4      0
2022 11   25,0    8,2    04      9      4      0
2022 12   30,6    8,8    16      8      5      0
------------------------------------------------
         464,6   26,6   Jun    120     69      2


    WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

                               HAUPT
 JR  MO   MITTEL  MAX    TAG   RICHT.
------------------------------------
2022 01   10,9   96,6     30    283 
2022 02   12,0   91,7     17    278 
2022 03    7,9   46,7     13     23 
2022 04    9,3   59,5     05    307 
2022 05    5,3   75,6     21    300 
2022 06    5,7   56,3     13    295 
2022 07    5,9   70,8     26    297 
2022 08    5,5   43,5     21    327 
2022 09    4,2   56,3     11    285 
2022 10    4,3   56,3     03    143 
2022 11    5,1   51,5     28    119 
2022 12    7,4   53,1     27    155 
-----------------------------------
           6,9   96,6    Jän    294