Wolkersdorf im Weinviertel

48° 23.11' N | 016° 30.91' O | 174 Meter | Auf Karte anzeigen

Wetterarchiv

19.03.2024 12:40

Station:Vantage Pro2
Software:weewx v4.5.1
Weewx Laufzeit:47 Tage, 0 Stunden, 36 Minuten
Server Laufzeit:47 Tage, 0 Stunden, 37 Minuten

Mitteltemperatur

°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Mittel
2010 - - - - - - - - 13,8 7,2 6,9 -3,4 5,7
2011 0,1 -0,5 5,4 12,4 15,1 19,0 18,6 20,3 17,1 9,3 2,8 2,8 10,3
2012 1,8 -3,1 7,5 10,2 16,2 19,5 20,9 20,7 15,8 9,4 6,3 -0,3 10,4
2013 -0,3 0,6 2,4 10,8 14,4 17,6 21,5 20,3 14,4 10,1 5,5 2,5 10,0
2014 1,6 3,3 8,2 11,6 14,1 18,6 21,0 18,3 15,3 11,5 7,4 3,0 11,1
2015 2,1 1,6 5,7 10,3 14,6 18,8 22,6 22,4 15,4 9,3 7,5 3,2 11,2
2016 -0,2 5,7 5,5 10,2 14,8 19,3 21,1 19,1 17,5 9,0 4,2 0,4 10,2
2017 -4,2 2,4 8,3 9,5 15,6 20,8 21,1 21,6 14,6 11,3 5,6 2,2 10,8
2018 3,4 -1,0 3,0 14,8 18,1 20,3 21,4 22,7 16,6 12,7 6,2 2,3 11,8
2019 0,2 3,8 8,0 11,5 12,5 22,7 20,8 21,4 16,0 11,1 7,7 2,6 11,6
2020 0,5 5,9 6,6 11,2 13,7 18,2 20,3 21,1 16,2 10,7 5,5 2,9 11,1
2021 1,2 1,6 4,9 8,3 13,0 21,2 21,9 18,7 16,0 9,8 5,3 2,3 10,4
2022 2,3 5,2 5,0 9,2 16,9 20,8 21,3 21,6 14,4 12,2 6,1 1,8 11,4
2023 3,5 3,5 7,2 8,6 14,6 19,1 22,4 20,9 18,7 13,3 6,1 3,1 11,8
2024 1,2 8,1 8,3 - - - - - - - - - 5,4

Niederschlagssumme

mm Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
2010 - - - - - - - - 58,2 15,6 18,2 23,4 115,4
2011 27,0 8,4 40,6 25,2 37,6 67,6 83,9 26,4 17,8 48,4 1,4 20,4 404,7
2012 52,6 28,0 13,4 32,2 18,4 62,4 124,4 16,0 48,0 38,8 17,6 35,2 487,0
2013 67,8 56,2 39,4 10,8 82,6 79,4 14,4 83,0 76,4 27,6 25,0 8,6 571,2
2014 8,6 16,8 8,8 50,6 107,2 32,6 103,6 72,0 161,0 23,4 33,2 32,8 650,6
2015 46,8 15,6 24,0 16,2 50,2 17,4 31,6 33,0 35,6 60,4 30,4 23,2 384,4
2016 27,2 60,8 15,8 32,8 69,0 52,4 79,2 43,6 10,8 60,6 30,6 14,0 496,8
2017 5,2 33,0 22,8 48,4 21,6 30,2 37,2 32,8 77,6 43,4 29,2 41,8 423,2
2018 30,6 17,8 23,0 10,8 42,0 47,4 93,4 29,6 104,0 9,2 29,0 68,2 505,0
2019 52,8 13,2 22,6 32,6 122,6 62,8 111,4 43,4 43,2 22,2 45,2 49,2 621,2
2020 15,0 41,0 23,8 6,8 56,4 98,6 73,0 124,2 89,4 106,4 20,0 30,4 685,0
2021 31,8 14,4 14,0 25,4 73,8 7,0 69,2 133,0 24,0 22,2 49,4 49,0 513,2
2022 21,2 19,8 12,4 28,2 43,0 107,2 30,8 64,2 66,2 16,0 25,0 30,6 464,6
2023 43,8 27,0 6,2 107,2 70,6 59,0 25,8 57,6 29,6 55,0 76,4 87,0 645,2
2024 54,4 18,8 47,2 - - - - - - - - - 120,4

Stationsrekorde (seit September 2010)

Temperatur36,9°C
-17,8°C
08.08.2013 18:05
17.12.2010 02:25
Luftdruck1047,2 hPa
976,6 hPa
20.01.2020 21:02
30.01.2015 14:15
Höchster Tagesniederschlag55,6 mm01.09.2018
Höchste Niederschlagsrate360,0 mm/h31.07.2019 16:26
Windspitze97 km/h WNW (284°)30.01.2022 12:29
Größter Tagesgang24,4 K