Wolkersdorf im Weinviertel

48° 23.11' N | 016° 30.91' O | 174 Meter | Auf Karte anzeigen

Klimatologische Zusammenfassung

13.12.2024 04:00

Station:Vantage Pro2
Software:weewx v4.5.1
Weewx Laufzeit:1 Tag, 11 Stunden, 57 Minuten
Server Laufzeit:1 Tag, 12 Stunden, 7 Minuten
               MONATLICHE KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG Jun 2014


NAME: Wolkersdorf im Weinviertel                  
HOEHE: 174 Meter    LAT: 48-23.11 N    LONG: 016-30.91 O


                   TEMPERATUR (°C), REGEN (mm), WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

                                         HEIZ   KUEHL         MITTEL
      MITTEL                             GRAD   GRAD          WIND    MAX          HAUPT
TAG   TEMP   MAX   ZEIT     MIN   ZEIT   TAGE   TAGE   REGEN  GESCHW. WIND  ZEIT   RICHT.
-----------------------------------------------------------------------------------------
 01   15,8   21,1  17:30   11,5  04:45    2,5    0,0    0,0    7,7   37,0  00:55    329
 02   15,6   20,9  16:25    9,4  07:30    2,7    0,0    0,0    4,2   38,6  15:45    342
 03   14,8   20,8  16:35   10,0  07:30    3,6    0,0    0,0    0,9   29,0  19:00      7
 04   16,9   23,3  17:55   10,4  07:05    1,4    0,0    0,0    1,9   30,6  19:25    159
 05   16,3   20,4  17:40   12,1  04:15    2,0    0,0    0,0    3,1   27,4  16:00    291
 06   18,3   24,7  17:40    9,9  07:15    0,1    0,0    0,0    1,6   22,5  13:55    359
 07   19,8   28,3  17:45    9,7  07:20    0,0    1,4    0,0    0,5   20,9  16:05    178
 08   21,8   30,3  16:10   11,9  07:10    0,0    3,5    0,0    0,8   19,3  17:45    356
 09   23,1   32,1  15:30   12,6  07:10    0,0    4,7    0,0    2,9   30,6  17:35    153
 10   24,4   33,6  15:20   13,8  06:55    0,0    6,1    0,0    2,7   27,4  15:05    155
 11   24,3   32,9  17:45   15,3  07:00    0,0    6,0    0,0    2,4   37,0  21:15    322
 12   23,9   27,9  19:20   19,6  07:40    0,0    5,5    0,0    5,6   35,4  13:50    324
 13   21,4   25,3  19:00   17,7  08:55    0,0    3,1    0,0    5,8   35,4  18:20    343
 14   18,6   22,4  17:10   14,4  00:00    0,0    0,2    0,0    7,2   41,8  17:05    346
 15   15,5   21,7  18:10    8,3  06:45    2,9    0,0    0,0    3,3   29,0  18:45    355
 16   16,1   21,6  13:55    8,2  07:25    2,2    0,0    0,0    2,4   27,4  13:20    352
 17   18,1   24,4  15:35   10,4  04:15    0,2    0,0    0,0    4,9   35,4  12:40      2
 18   19,2   25,3  17:40   10,8  07:10    0,0    0,9    0,0    5,3   30,6  14:40      3
 19   18,4   26,1  14:30   10,2  07:05    0,0    0,0    0,0    1,8   38,6  18:55    279
 20   16,8   20,8  16:30   13,6  06:35    1,6    0,0    0,2    7,4   53,1  18:35    325
 21   16,1   20,4  18:50   10,9  05:55    2,2    0,0    0,0    4,4   35,4  17:30    311
 22   14,4   15,0  00:05   14,1  01:20    4,0    0,0    0,0    0,0    0,0  00:05    N/A
 23
 24   16,1   17,8  21:15   14,6  00:00    2,2    0,0    0,0    0,0    9,7  22:00    292
 25   16,4   25,4  13:35    9,6  05:25    1,9    0,0    0,4    3,2   56,3  19:25    300
 26   15,8   21,4  15:40   10,6  04:55    2,5    0,0    0,0    6,2   33,8  05:25    312
 27   17,9   25,1  17:15    7,6  05:10    0,5    0,0    0,0    1,5   22,5  14:50    167
 28   21,9   28,4  12:15   12,2  05:35    0,0    3,6    0,0    6,2   37,0  16:55    144
 29   20,5   28,7  12:50   14,4  05:40    0,0    2,2    2,0    4,8   40,2  16:00    268
 30   14,7   18,0  18:55   12,6  08:25    3,7    0,0   30,0    8,1   41,8  00:20    294
---------------------------------------------------------------------------------------
      18,6   33,6     10    7,6     27   36,2   37,2   32,6    3,9   56,3     25    327