Aktuelle Messwerte
Temperatur | 15,4°C |
Taupunkt | 12,2°C |
Windchill-Temperatur | 15,4°C |
Luftfeuchtigkeit | 81% |
Luftdruck | 1007,4 hPa |
Drucktendenz (3 Stunden) | 1,0 hPa |
Heutiger Niederschlag | 0,0 mm |
Stündlicher Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlagsrate | 0,0 mm/h |
Mittlerer Wind | 3 km/h WNW (292°) |
Windspitze (10 Minuten) | 5 km/h |
Seit Mitternacht
Temperatur | 23,7°C 12,3°C | 14:06 05:03 |
Taupunkt | 15,9°C 11,2°C | 13:53 17:27 |
Luftfeuchtigkeit | 94% 52% | 01:00 15:11 |
Luftdruck | 1011,5 hPa 1006,3 hPa | 00:00 16:47 |
Niederschlag | 0,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Windspitze | 26 km/h WSW (250°) | 11:34 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 4 km/h | |
Mittlere Windrichtung | 260° |
Gestern
Temperatur | 23,4°C 13,8°C | 14:22 06:16 |
Taupunkt | 16,4°C 13,0°C | 14:00 19:40 |
Luftfeuchtigkeit | 97% 57% | 00:00 14:58 |
Luftdruck | 1011,6 hPa 1006,4 hPa | 23:43 00:00 |
Niederschlag | 0,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Windspitze | 37 km/h WNW (286°) | 09:15 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 8 km/h | |
Mittlere Windrichtung | 292° |
Almanach
Sonnenaufgang: | 06:23:43 |
Sonnenuntergang: | 19:18:14 |
Mondphase: | 59% voll |