Aktuelle Messwerte
Temperatur | 9,4°C |
Taupunkt | 4,0°C |
Windchill-Temperatur | 8,0°C |
Luftfeuchtigkeit | 69% |
Luftdruck | 1013,3 hPa |
Drucktendenz (3 Stunden) | 0,3 hPa |
Heutiger Niederschlag | 0,0 mm |
Stündlicher Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlagsrate | 0,0 mm/h |
Mittlerer Wind | 10 km/h SO (135°) |
Windspitze (10 Minuten) | 18 km/h |
Seit Mitternacht
Temperatur | 11,2°C 6,8°C | 00:00 06:05 |
Taupunkt | 4,2°C -0,4°C | 08:26 01:02 |
Luftfeuchtigkeit | 75% 48% | 06:08 00:00 |
Luftdruck | 1014,9 hPa 1012,8 hPa | 00:00 07:04 |
Niederschlag | 0,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Windspitze | 26 km/h OSO (107°) | 00:44 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 8 km/h | |
Mittlere Windrichtung | 106° |
Gestern
Temperatur | 19,6°C -1,3°C | 16:29 06:21 |
Taupunkt | 6,1°C -3,1°C | 13:53 06:21 |
Luftfeuchtigkeit | 89% 33% | 05:50 16:27 |
Luftdruck | 1017,7 hPa 1014,5 hPa | 11:06 18:31 |
Niederschlag | 0,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Windspitze | 31 km/h O (92°) | 15:46 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 7 km/h | |
Mittlere Windrichtung | 112° |
Almanach
Sonnenaufgang: | 06:11:50 |
Sonnenuntergang: | 19:38:16 |
Mondphase: | 1% voll |