Aktuelle Messwerte
Temperatur | 0,4°C |
Taupunkt | -0,9°C |
Windchill-Temperatur | -3,1°C |
Luftfeuchtigkeit | 91% |
Luftdruck | 1018,5 hPa |
Drucktendenz (3 Stunden) | 0,8 hPa |
Heutiger Niederschlag | 0,0 mm |
Stündlicher Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlagsrate | 0,0 mm/h |
Mittlerer Wind | 11 km/h SO (135°) |
Windspitze (10 Minuten) | 18 km/h |
Seit Mitternacht
Temperatur | 1,1°C -7,7°C | 14:51 06:31 |
Taupunkt | -0,2°C -8,7°C | 18:09 06:31 |
Luftfeuchtigkeit | 95% 89% | 06:56 13:32 |
Luftdruck | 1020,5 hPa 1015,1 hPa | 00:00 14:20 |
Niederschlag | 0,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Windspitze | 39 km/h O (94°) | 12:29 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 10 km/h | |
Mittlere Windrichtung | 120° |
Gestern
Temperatur | 3,9°C -3,6°C | 12:29 23:56 |
Taupunkt | 1,8°C -4,9°C | 12:29 23:56 |
Luftfeuchtigkeit | 95% 83% | 00:00 14:09 |
Luftdruck | 1021,5 hPa 1016,7 hPa | 20:48 00:42 |
Niederschlag | 0,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Windspitze | 32 km/h WNW (292°) | 11:45 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 7 km/h | |
Mittlere Windrichtung | 297° |
Almanach
Sonnenaufgang: | 07:31:09 |
Sonnenuntergang: | 15:59:40 |
Mondphase: | 17% voll |