Statistiken
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 |
2011 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 |
2012 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 |
2013 | 01/13 | 02/13 | 03/13 | 04/13 | 05/13 | 06/13 | 07/13 | 08/13 | 09/13 | 10/13 | 11/13 | 12/13 |
2014 | 01/14 | 02/14 | 03/14 | 04/14 | 05/14 | 06/14 | 07/14 | 08/14 | 09/14 | 10/14 | 11/14 | 12/14 |
2015 | 01/15 | 02/15 | 03/15 | 04/15 | 05/15 | 06/15 | 07/15 | 08/15 | 09/15 | 10/15 | 11/15 | 12/15 |
2016 | 01/16 | 02/16 | 03/16 | 04/16 | 05/16 | 06/16 | 07/16 | 08/16 | 09/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 |
2017 | 01/17 | 02/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 |
2018 | 01/18 | 02/18 | 03/18 | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 |
2019 | 01/19 | 02/19 | 03/19 | 04/19 | 05/19 | 06/19 | 07/19 | 08/19 | 09/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 |
2020 | 01/20 | 02/20 | 03/20 | 04/20 | 05/20 | 06/20 | 07/20 | 08/20 | 09/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 |
2021 | 01/21 | 02/21 | 03/21 | 04/21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mitteltemperatur
°C | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mittel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,8 | 7,2 | 6,9 | -3,4 | 5,7 | |
2011 | 0,1 | -0,5 | 5,4 | 12,4 | 15,1 | 19,0 | 18,6 | 20,3 | 17,1 | 9,3 | 2,8 | 2,8 | 10,3 | |
2012 | 1,8 | -3,1 | 7,5 | 10,2 | 16,2 | 19,5 | 20,9 | 20,7 | 15,8 | 9,4 | 6,3 | -0,3 | 10,4 | |
2013 | -0,3 | 0,6 | 2,4 | 10,8 | 14,4 | 17,6 | 21,5 | 20,3 | 14,4 | 10,1 | 5,5 | 2,5 | 10,0 | |
2014 | 1,6 | 3,3 | 8,2 | 11,6 | 14,1 | 18,6 | 21,0 | 18,3 | 15,3 | 11,5 | 7,4 | 3,0 | 11,1 | |
2015 | 2,1 | 1,6 | 5,7 | 10,3 | 14,6 | 18,8 | 22,6 | 22,4 | 15,4 | 9,3 | 7,5 | 3,2 | 11,2 | |
2016 | -0,2 | 5,7 | 5,5 | 10,2 | 14,8 | 19,3 | 21,1 | 19,1 | 17,5 | 9,0 | 4,2 | 0,4 | 10,2 | |
2017 | -4,2 | 2,4 | 8,3 | 9,5 | 15,6 | 20,8 | 21,1 | 21,6 | 14,6 | 11,3 | 5,6 | 2,2 | 10,8 | |
2018 | 3,4 | -1,0 | 3,0 | 14,8 | 18,1 | 20,3 | 21,4 | 22,7 | 16,6 | 12,7 | 6,2 | 2,3 | 11,8 | |
2019 | 0,2 | 3,8 | 8,0 | 11,5 | 12,5 | 22,7 | 20,8 | 21,4 | 16,0 | 11,1 | 7,7 | 2,6 | 11,6 | |
2020 | 0,5 | 5,9 | 6,6 | 11,2 | 13,7 | 18,2 | 20,3 | 21,1 | 16,2 | 10,7 | 5,5 | 2,9 | 11,1 | |
2021 | 1,2 | 1,6 | 4,9 | 7,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 |
Niederschlagssumme
mm | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,2 | 15,6 | 18,2 | 23,4 | 115,4 | |
2011 | 27,0 | 8,4 | 40,6 | 25,2 | 37,6 | 67,6 | 83,9 | 26,4 | 17,8 | 48,4 | 1,4 | 20,4 | 404,7 | |
2012 | 52,6 | 28,0 | 13,4 | 32,2 | 18,4 | 62,4 | 124,4 | 16,0 | 48,0 | 38,8 | 17,6 | 35,2 | 487,0 | |
2013 | 67,8 | 56,2 | 39,4 | 10,8 | 82,6 | 79,4 | 14,4 | 83,0 | 76,4 | 27,6 | 25,0 | 8,6 | 571,2 | |
2014 | 8,6 | 16,8 | 8,8 | 50,6 | 107,2 | 32,6 | 103,6 | 72,0 | 161,0 | 23,4 | 33,2 | 32,8 | 650,6 | |
2015 | 46,8 | 15,6 | 24,0 | 16,2 | 50,2 | 17,4 | 31,6 | 33,0 | 35,6 | 60,4 | 30,4 | 23,2 | 384,4 | |
2016 | 27,2 | 60,8 | 15,8 | 32,8 | 69,0 | 52,4 | 79,2 | 43,6 | 10,8 | 60,6 | 30,6 | 14,0 | 496,8 | |
2017 | 5,2 | 33,0 | 22,8 | 48,4 | 21,6 | 30,2 | 37,2 | 32,8 | 77,6 | 43,4 | 29,2 | 41,8 | 423,2 | |
2018 | 30,6 | 17,8 | 23,0 | 10,8 | 42,0 | 47,4 | 93,4 | 29,6 | 104,0 | 9,2 | 29,0 | 68,2 | 505,0 | |
2019 | 52,8 | 13,2 | 22,6 | 32,6 | 122,6 | 62,8 | 111,4 | 43,4 | 43,2 | 22,2 | 45,2 | 49,2 | 621,2 | |
2020 | 15,0 | 41,0 | 23,8 | 6,8 | 56,4 | 98,6 | 73,0 | 124,2 | 89,4 | 106,4 | 20,0 | 30,4 | 685,0 | |
2021 | 31,8 | 14,4 | 14,0 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,4 |
Stationsrekorde (seit September 2010)
Temperatur | 36,9°C -17,8°C | 08.08.2013 18:05 17.12.2010 02:25 |
Luftdruck | 1047,2 hPa 976,6 hPa | 20.01.2020 21:02 30.01.2015 14:15 |
Höchster Tagesniederschlag | 55,6 mm | 01.09.2018 |
Höchste Niederschlagsrate | 360,0 mm/h | 31.07.2019 16:26 |
Windspitze | 93 km/h W (273°) | 04.02.2020 10:06 |
Größter Tagesgang | 24,4 K |