Wolkersdorf im Weinviertel

48° 23.11' N | 016° 30.91' O | 174 Meter | Auf Karte anzeigen

Klimatologische Zusammenfassung

17.05.2024 12:20

Station:Vantage Pro2
Software:weewx v4.5.1
Weewx Laufzeit:17 Tage, 0 Stunden, 14 Minuten
Server Laufzeit:17 Tage, 0 Stunden, 15 Minuten
               MONATLICHE KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG Mai 2024


NAME: Wolkersdorf im Weinviertel                  
HOEHE: 174 Meter    LAT: 48-23.11 N    LONG: 016-30.91 O


                   TEMPERATUR (°C), REGEN (mm), WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

                                         HEIZ   KUEHL         MITTEL
      MITTEL                             GRAD   GRAD          WIND    MAX          HAUPT
TAG   TEMP   MAX   ZEIT     MIN   ZEIT   TAGE   TAGE   REGEN  GESCHW. WIND  ZEIT   RICHT.
-----------------------------------------------------------------------------------------
 01   17,9   22,1  13:18   12,3  04:44    0,4    0,0    0,0   14,0   54,7  11:13    122
 02   17,5   22,1  12:47   13,3  05:37    0,8    0,0    4,4   11,8   46,7  18:48    116
 03   13,2   15,3  00:00   10,3  04:41    5,1    0,0    2,2    5,1   38,6  19:58    260
 04   15,7   22,2  15:17   10,4  04:54    2,7    0,0    0,0    7,3   32,2  09:05    287
 05   17,1   25,2  13:39    7,8  05:35    1,2    0,0    0,0    3,6   33,8  11:55    192
 06   17,6   25,9  15:06   10,2  05:54    0,7    0,0    0,4    5,0   48,3  23:48    139
 07   14,7   17,9  14:17   12,6  03:29    3,6    0,0    1,4    8,7   57,9  00:20    322
 08   13,2   17,9  17:15   10,8  21:54    5,1    0,0    1,6    7,5   27,4  02:21    360
 09   14,8   21,5  15:28    8,6  03:24    3,6    0,0    0,0    7,3   37,0  11:36    348
 10   14,7   21,7  14:55    5,4  05:33    3,6    0,0    0,0    4,4   25,7  12:33    351
 11   16,2   23,5  15:17    7,2  02:30    2,1    0,0    0,0    6,1   33,8  11:49      5
 12   16,8   22,9  14:41    9,8  23:21    1,5    0,0    0,0    6,7   32,2  13:59     13
 13   15,8   22,2  14:28    8,1  03:34    2,6    0,0    0,0    9,4   37,0  09:45    123
 14   16,3   23,4  15:07    7,3  05:21    2,0    0,0    0,0    6,5   38,6  12:48    122
 15   16,5   23,6  14:45    6,2  05:10    1,9    0,0    0,0    9,0   43,5  12:35    121
 16   16,4   20,3  13:02   12,9  05:09    1,9    0,0    0,0   12,6   51,5  11:28    112
 17   13,9   17,3  00:00   11,7  09:59    4,4    0,0   14,8   12,8   41,8  04:10    110
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
---------------------------------------------------------------------------------------
      15,8   25,9     06    5,4     10   43,3    0,0   24,8    8,0   57,9     07     91